英語教育の特色
中1イングリッシュキャンプ、中3マレーシア・シンガポール海外研修、オンライン英会話マンツーマンを実施。オーストラリア夏季研修、セブ島語学研修、ニュージーランド中長期留学(3ヶ月-1年、単位認定)、classliveオンライン留学を提供。中国語・フランス語授業も週1実施しCEFR B1-B2を目標。
出典: https://www.keika-g.ed.jp/education/global/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-6-6 |
| 創立 | 1909年 |
| 公式サイト | https://www.keika-g.ed.jp/ |
中1イングリッシュキャンプ、中3マレーシア・シンガポール海外研修、オンライン英会話マンツーマンを実施。オーストラリア夏季研修、セブ島語学研修、ニュージーランド中長期留学(3ヶ月-1年、単位認定)、classliveオンライン留学を提供。中国語・フランス語授業も週1実施しCEFR B1-B2を目標。
出典: https://www.keika-g.ed.jp/education/global/
帰国生入試は11月オンライン型(口頭試問+面接)と12月来校型(国語・算数+面接)の2方式。定員5名(共通)。英検利用ベスト2入試(2/2・2/6)では英検5級55点〜2級以上95点に換算し国算英の上位2科で判定。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試 | 11/20(木) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試 | 12/5(金) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 第1回 2科・4科型 午前 一般 | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 35名 |
| 第1回 2科・4科型 午前 特待 | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 35名 |
| 第1回 2科・4科型 午後 一般 | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 35名 |
| 第1回 2科・4科型 午後 特待 | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 35名 |
| 第1回 適性検査型 | 2/1(日) | 適性検査I・II(IIIは選択)各100点・各45分 | 15名 |
| 第2回 2科・4科型 午後 一般 | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科 | 15名 |
| 第2回 2科・4科型 午後 特待 | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科 | 15名 |
| 第2回 4科型 午前 | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)+社会・理科(各50点・2科50分) | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般 | 2/2(月) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待 | 2/2(月) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | 15名 |
| 第3回 得意科目重視型 | 2/3(火) | 国語・算数(各100点45分)高得点科目を2倍=300点満点 | 5名 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 2/4(水) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 5名 |
| 第5回 英検利用ベスト2 | 2/6(金) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | 5名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試(一般) | 11/20(水) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生オンライン入試(得意技能特待) | 11/20(水) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試(一般) | 12/7(土) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試(特待) | 12/7(土) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 第1回 適性検査型 一般 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | 15名 |
| 第1回 適性検査型 特待 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | 15名 |
| 第1回午前 2科・4科 一般 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午前 2科・4科 特待 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午後 2科・4科 一般 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午後 2科・4科 特待 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第2回 4科型 | 2/2(日) | 4教科(国算社理) | 15名 |
| 第2回午後 2科・4科 一般 | 2/2(日) | 国語・算数または4教科 | 15名 |
| 第2回午後 2科・4科 特待 | 2/2(日) | 国語・算数または4教科 | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般 | 2/2(日) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用 | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待 | 2/2(日) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用 | 15名 |
| 第3回 得意科目重視型 | 2/3(月) | 国語・算数(高得点科目2倍・300点満点) | 5名 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 2/4(火) | 国語・算数または4教科 | 5名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試(一般) | 2 | 1 | 1 | 1.00倍 |
| 第1回 適性検査型 一般 | 4 | 4 | 2 | 2.00倍 |
| 第1回 適性検査型 特待 | 10 | 10 | 7 | 1.40倍 |
| 第1回午前 2科・4科 一般 | 16 | 12 | 18 | 0.70倍 |
| 第1回午前 2科・4科 特待 | 47 | 31 | 10 | 3.10倍 |
| 第1回午後 2科・4科 一般 | 30 | 28 | 19 | 1.50倍 |
| 第1回午後 2科・4科 特待 | 65 | 42 | 20 | 2.10倍 |
| 第2回 4科型 | 39 | 7 | 3 | 2.30倍 |
| 第2回午後 2科・4科 一般 | 26 | 6 | 4 | 1.50倍 |
| 第2回午後 2科・4科 特待 | 68 | 12 | 8 | 1.50倍 |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般 | 11 | 4 | 2 | 2.00倍 |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待 | 22 | 9 | 6 | 1.50倍 |
| 第3回 得意科目重視型 | 97 | 21 | 16 | 1.30倍 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 92 | 7 | 3 | 2.30倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません