アクセス・地図
JR埼京線「十条」駅より徒歩5分、JR京浜東北線「東十条」駅より徒歩13分、東武東上線「下板橋」駅より徒歩15分
英語クラス運営方式
ネイティブ5名体制とGlendowie Collegeターム留学・UPAS海外大学進学
英語教育の特色
ネイティブ教員5名との学習、2泊3日English Camp、フィリピン講師とのマンツーマンオンライン英会話、English Roomでの個別レッスンを実施。中3でニュージーランドGlendowie College約10週間ターム留学、高1-2でマッセイ大学3週間夏期研修やオーストラリア/NZ10週間留学、カナダ1年留学、UPAS(欧米約100校)に対応。
出典: https://www.tokyo-kasei.ed.jp/schoollife/overseas_training
帰国生入試の概要
帰国生入試あり(12/15実施、国・算・作文+保護者面接、若干名)。英検利用入試(2/2、英語面接+選択科目)もあり。
国際カリキュラム
ヴァンサンカン・プラン(25歳の理想像から逆算するキャリア教育)とE-CLASS/i-CLASSの2クラス制
帰国生入試について:帰国生入試あり(12/15実施、国・算・作文+保護者面接、若干名)。英検利用入試(2/2、英語面接+選択科目)もあり。
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 帰国生入試 | 12/15(月) | 国語・算数・作文+保護者面接 | |
| 第1回午前(E-CLASS/i-CLASS) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) | 45名 |
| 第2回午後(E-CLASS/i-CLASS) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)または適性検査型 | 40名 |
| 第3回午前 英検利用(E-CLASS/i-CLASS) | 2/2(月) | 英語面接+選択科目(国語または算数)。4科(国・算・社・理)または2科(国・算)も選択可 | 30名 |
| 第4回午後 算数1科(E-CLASS/i-CLASS) | 2/2(月) | 1科(算数) | 10名 |
| 第5回午後 国語1科(E-CLASS/i-CLASS) | 2/3(火) | 1科(国語) | 15名 |
| 第6回午前(E-CLASS/i-CLASS) | 2/5(木) | 2科(国語・算数) | 10名 |
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 第1回午前 Advanced | 2/1(土) | 4科(国・算・社・理)または2科(国・算) | 15名 |
| 第1回午前 Standard | 2/1(土) | 4科(国・算・社・理)または2科(国・算) | 25名 |
| 第2回午後 Advanced | 2/1(土) | 2科(国語・算数) | 10名 |
| 第2回午後 Standard | 2/1(土) | 2科(国語・算数) | 10名 |
| 適性検査型 Advanced | 2/1(土) | 適性検査 | 10名 |
| 適性検査型 Standard | 2/1(土) | 適性検査 | 10名 |
| 第3回午前 Advanced | 2/2(日) | 4科(国・算・社・理)または2科(国・算) | 10名 |
| 第3回午前 Standard | 2/2(日) | 4科(国・算・社・理)または2科(国・算) | 15名 |
| 第4回午後 算数1科 Advanced | 2/2(日) | 1科(算数) | 5名 |
| 第4回午後 算数1科 Standard | 2/2(日) | 1科(算数) | 10名 |
| 英検利用 Advanced | 2/2(日) | 英語面接+選択科目(国語または算数) | 5名 |
| 英検利用 Standard | 2/2(日) | 英語面接+選択科目(国語または算数) | 5名 |
| 第5回午後 国語1科 Advanced | 2/3(月) | 1科(国語) | 5名 |
| 第5回午後 国語1科 Standard | 2/3(月) | 1科(国語) | 10名 |
| 第6回午前 Advanced | 2/4(火) | 2科(国語・算数) | |
| 第6回午前 Standard | 2/4(火) | 2科(国語・算数) | 5名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 第1回午前 Advanced | 52 | 41 | 28 | 1.50倍 |
| 第1回午前 Standard | 29 | 23 | 10 | 2.30倍 |
| 第2回午後 Advanced | 64 | 57 | 51 | 1.10倍 |
| 第2回午後 Standard | 37 | 31 | 19 | 1.60倍 |
| 適性検査型 Advanced | 15 | 10 | 7 | 1.40倍 |
| 適性検査型 Standard | 2 | 2 | 1 | 2.00倍 |
| 第3回午前 Advanced | 58 | 21 | 20 | 1.10倍 |
| 第3回午前 Standard | 33 | 16 | 11 | 1.50倍 |
| 第4回午後 算数1科 Advanced | 39 | 9 | 7 | 1.30倍 |
| 第4回午後 算数1科 Standard | 19 | 7 | 1 | 7.00倍 |
| 英検利用 Advanced | 7 | 5 | 4 | 1.30倍 |
| 英検利用 Standard | 4 | 3 | 3 | 1.00倍 |
| 第5回午後 国語1科 Advanced | 59 | 17 | 15 | 1.10倍 |
| 第5回午後 国語1科 Standard | 29 | 8 | 4 | 2.00倍 |
| 第6回午前 Advanced | 67 | 11 | 9 | 1.20倍 |
| 第6回午前 Standard | 41 | 4 | 1 | 4.00倍 |
1881年創立の伝統ある女子校。建学の精神「自主自律」のもと、独自のキャリア教育「ヴァンサンカン・プラン」で25歳の理想像から逆算した学びを展開。E-CLASS(特別進学)とi-CLASS(進学)の2クラス制で多様な進路に対応する。