アクセス・地図
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩2分、JR・東京メトロ丸ノ内線・西武池袋線・東武東上線「池袋」駅より徒歩7分
英語クラス運営方式
ニュージーランド・カナダ・イギリス3地域の海外研修と長期留学プログラム
英語教育の特色
中3-高2対象海外研修で約70名がニュージーランド(ハミルトン)・カナダ(レッドディア)・イギリス(ストラウド)の3地域へ7月下旬-8月中旬の2週間強、ホームステイと現地校授業を実施。高1-2NZ3ヶ月留学(7-9月、最大9名)、ボストン研修10日間、Global Studies Program、STEAM英語、通年English Academicsを提供。
出典: https://www.toshimagaoka.ed.jp/education/global/
帰国生入試の概要
帰国生は各回の定員に含めて募集(第1回160名含帰国・第2回40名含帰国・第3回40名含帰国)。算数・英語資格入試を全3回で実施し、英検等の資格級によるみなし得点を加算。帰国生・英語力のある受験生に有利な制度。
国際カリキュラム
最難関女子進学校としての高い学力育成と算数・英語資格入試の導入
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 第1回(4教科) | 2/2(月) | 4科(国・算・社・理) | 160名 |
| 算数・英語資格入試(第1回〜第3回) | 2/2(月) | 算数+英語資格級によるみなし得点 | |
| 第2回(4教科) | 2/3(火) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 第3回(4教科) | 2/4(水) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
▶ 2026年度 入試結果を見る
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 第1回(4教科) | 2/2(日) | 4科(国・算・社・理) | 160名 |
| 算数・英語資格入試(全3回合計) | 2/2(日) | 算数+英語資格級によるみなし得点 | |
| 第2回(4教科) | 2/3(月) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 第3回(4教科) | 2/4(火) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2024年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 第1回(4教科) | 2/2(金) | 4科(国・算・社・理) | 160名 |
| 第2回(4教科) | 2/3(土) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 第3回(4教科) | 2/4(日) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
▶ 2024年度 入試結果を見る
2026年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 第1回(4教科) | 665 | 595 | 238 | 2.50倍 |
| 第2回(4教科) | 788 | 456 | 121 | 3.80倍 |
| 第3回(4教科) | 609 | 395 | 111 | 3.60倍 |
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 第1回(4教科) | 957 | 866 | 390 | 2.20倍 |
| 算数・英語資格入試(全3回合計) | 286 | - | 32 | - |
| 第2回(4教科) | 881 | 412 | 73 | 5.60倍 |
| 第3回(4教科) | 627 | 419 | 77 | 5.40倍 |
2024年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 第1回(4教科) | 993 | 904 | 389 | 2.30倍 |
| 第2回(4教科) | 881 | 456 | 68 | 6.70倍 |
| 第3回(4教科) | 642 | 467 | 74 | 6.30倍 |
最難関女子校の一つとして知られる豊島区の進学校。全3回の4科入試に加え、算数・英語資格入試を各回で実施。英検等の資格級によるみなし得点制度があり英語力を活かした受験が可能。帰国生は各回若干名を一般入試に含めて募集する。