英語教育の特色
中1-2英語イマージョンウィーク(3日間英語漬け)、中2ブリティッシュヒルズ研修2泊3日、中3英語チャレンジプログラム週2回放課後授業を実施。高1オーストラリア語学研修13日間、高1-2同70日間ターム留学、英・米・加・豪との1年留学を提供。国際教養コース(IEP)ではアメリカハイレベル研修10日間全員参加とOISターム留学2.5ヶ月を実施。
出典: https://www.yamawaki.ed.jp/education/global/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-10-36 |
| 創立 | 1903年 |
| 公式サイト | https://www.yamawaki.ed.jp/ |
中1-2英語イマージョンウィーク(3日間英語漬け)、中2ブリティッシュヒルズ研修2泊3日、中3英語チャレンジプログラム週2回放課後授業を実施。高1オーストラリア語学研修13日間、高1-2同70日間ターム留学、英・米・加・豪との1年留学を提供。国際教養コース(IEP)ではアメリカハイレベル研修10日間全員参加とOISターム留学2.5ヶ月を実施。
出典: https://www.yamawaki.ed.jp/education/global/
帰国生・英語入試合計55名の定員枠。英語入試A(2/1午前)・B(2/2午後)・C(2/4午前):英検3級以上の合格証コピー提出必須、国・算2科で判定。帰国WEB入試(11/20-21、英検準2級以上必須、英語スピーチ・日本語音読)、帰国生I期(11/22、国算/国英面接/算面接から選択)、帰国生II期(12/23、英語エッセイ・日本語作文、英検準2級以上必須)。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国WEB入試 | 11/20(木) | 英語スピーチ・日本語音読(英検準2級以上必須) | 55名 |
| 帰国生入試Ⅰ期 | 11/22(土) | 国算/国英面接/算面接から選択 | 55名 |
| 帰国生入試Ⅱ期 | 12/23(火) | 英語エッセイ・日本語作文(英検準2級以上必須) | 55名 |
| A一般(4教科) | 2/1(日) | 4科(国・算・社・理) | 65名 |
| 国・算1科入試 | 2/1(日) | 1科選択(国語または算数) | 50名 |
| 年度合計 | 2/1(日) | 全入試合計 | |
| 英語入試A | 2/1(日) | 2科(国・算)※英検3級以上必須 | 55名 |
| B一般(2教科) | 2/2(月) | 2科(国・算) | 50名 |
| 英語入試B | 2/2(月) | 2科(国・算)※英検3級以上必須 | 55名 |
| 理数探究入試 | 2/3(火) | 2科(算・理) | 20名 |
| C一般(4教科) | 2/4(水) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 英語入試C | 2/4(水) | 2科(国・算)※英検3級以上必須 | 55名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| A一般(4教科) | 2/1(土) | 4科(国・算・社・理) | 65名 |
| 国・算1科入試 | 2/1(土) | 1科選択(国語または算数) | 50名 |
| 年度合計 | 2/1(土) | 全入試合計 | |
| 英語入試(合計) | 2/1(土) | 2科(国・算)※英検3級以上必須 | 55名 |
| B一般(2教科) | 2/2(日) | 2科(国・算) | 50名 |
| 理数探究入試 | 2/3(月) | 2科(算・理) | 20名 |
| C一般(4教科) | 2/4(火) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 帰国生入試(合計) | 11/1(土) | 各方式 | 55名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 3310 | 2855 | 763 | 3.70倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| A一般(4教科) | 287 | 275 | 77 | 3.60倍 |
| 国・算1科入試 | 887 | 845 | 312 | 2.70倍 |
| 年度合計 | 2836 | 2448 | 728 | 3.40倍 |
| 英語入試(合計) | 227 | 172 | 71 | 2.40倍 |
| B一般(2教科) | 602 | 451 | 105 | 4.30倍 |
| 理数探究入試 | 152 | 143 | 27 | 5.30倍 |
| C一般(4教科) | 489 | 375 | 52 | 7.20倍 |
| 帰国生入試(合計) | 192 | 187 | 84 | 2.20倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 2947 | 2518 | 763 | 3.30倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません