アクセス・地図
JR「大船」駅西口よりバス5分(神奈川中央交通「清泉女学院」行き)。東海道線・横須賀線・京浜東北根岸線・横浜線・湘南新宿ライン・湘南モノレール利用可能
英語クラス運営方式
中1-高2週6時間必修の英語と習熟度別クラス・姉妹校ネットワーク活用
英語教育の特色
中1-高2週6時間、高3週5時間必修の英語授業で4技能を育成。中1-2はSE/AE/ARE、中3以降はBasic/Standard/Advanced/High Advancedの習熟度別編成。HAクラスは週半分ネイティブ担当。月1回25分オンライン英会話マンツーマン。English Day・English Campを実施。世界の清泉姉妹校ネットワークを活かしアイルランド語学研修、ベトナム奉仕・平和学習を提供。
出典: https://www.seisen-h.ed.jp/learning/characteristic/index.html
帰国生入試の概要
帰国生入試を12月に実施。A方式(作文・算数・面接)とB方式(作文・英語・英語面接、英検準1級以上で英語免除)の2方式。海外在住者向けオンライン帰国生入試(12/6)もA・B方式で実施。グローバル入試(2/1午後)は英語+英語面接で英検準1級以上は筆記100点免除。3期三教科入試でも英語資格活用可能。
国際カリキュラム
カトリック精神に基づく教育とグローバル・STEM入試の充実
帰国生入試について:帰国生入試を12月に実施。A方式(作文・算数・面接)とB方式(作文・英語・英語面接、英検準1級以上で英語免除)の2方式。海外在住者向けオンライン帰国生入試(12/6)もA・B方式で実施。グローバル入試(2/1午後)は英語+英語面接で英検準1級以上は筆記100点免除。3期三教科入試でも英語資格活用可能。
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| オンライン帰国生A | 12/6(土) | 国・算(海外在住児童のみ) | |
| オンライン帰国生B | 12/6(土) | 国・英口頭試問(海外在住児童のみ) | |
| 帰国生A方式 | 12/7(日) | 作文・算数・面接 | 10名 |
| 帰国生B方式 | 12/7(日) | 作文・英語・英語面接(英検準1級以上で英語免除) | 10名 |
| 1期(四教科) | 2/1(日) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 2期(二教科) | 2/1(日) | 2科(国・算) | 20名 |
| 2期グローバル(英語) | 2/1(日) | 英語+英語面接(英検準1級以上で筆記免除) | |
| 3期(二教科) | 2/2(月) | 2科(国・算) | 30名 |
| 3期(四教科) | 2/2(月) | 4科(国・算・社・理) | 30名 |
| 3期(三教科・英語資格活用) | 2/2(月) | 国・算+英語資格 | 30名 |
| STEMポテンシャル | 2/3(火) | 算数 | 10名 |
| アカデミックポテンシャル | 2/4(水) | 思考力・表現力・総合力 | 10名 |
▶ 2026年度 入試結果を見る
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 1期(四教科) | 2/1(土) | 4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 2期(二教科) | 2/1(土) | 2科(国・算) | 20名 |
| 2期グローバル(英語) | 2/1(土) | 英語+英語面接 | |
| 3期(二教科) | 2/2(日) | 2科(国・算) | 30名 |
| 3期(四教科) | 2/2(日) | 4科(国・算・社・理) | 30名 |
| 3期(三教科・英語資格活用) | 2/2(日) | 国・算+英語資格 | 30名 |
| STEMポテンシャル | 2/3(月) | 算数 | 10名 |
| アカデミックポテンシャル | 2/4(火) | 思考力・表現力・総合力 | 10名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2026年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 帰国生A方式 | 13 | 12 | 8 | 1.50倍 |
| 帰国生B方式 | 12 | 11 | 8 | 1.40倍 |
| 1期(四教科) | 124 | 119 | 75 | 1.60倍 |
| 2期(二教科) | 157 | 151 | 86 | 1.80倍 |
| 2期グローバル(英語) | 10 | 10 | 6 | 1.70倍 |
| 3期(二教科) | 38 | 26 | 17 | 1.50倍 |
| 3期(四教科) | 205 | 106 | 83 | 1.30倍 |
| 3期(三教科・英語資格活用) | 32 | 17 | 7 | 2.40倍 |
| STEMポテンシャル | 15 | 10 | 3 | 3.30倍 |
| アカデミックポテンシャル | 34 | 28 | 15 | 1.90倍 |
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 1期(四教科) | 104 | 97 | 60 | 1.60倍 |
| 2期(二教科) | 143 | 132 | 68 | 1.90倍 |
| 2期グローバル(英語) | 7 | 7 | 3 | 2.30倍 |
| 3期(二教科) | 33 | 24 | 12 | 2.00倍 |
| 3期(四教科) | 219 | 125 | 85 | 1.50倍 |
| 3期(三教科・英語資格活用) | 17 | 12 | 4 | 3.00倍 |
| STEMポテンシャル | 29 | 20 | 10 | 2.00倍 |
| アカデミックポテンシャル | 28 | 19 | 10 | 1.90倍 |
1947年創立の鎌倉市にあるカトリック系女子校。「神のみ前に清く正しく愛ふかく」を教育理念とする。グローバル入試で英検準1級以上は筆記免除。帰国生入試はA・B方式に加えオンライン方式も実施。STEMポテンシャル入試やアカデミックポテンシャル入試など多彩な入試形態を持つ。