アクセス・地図
りんかい線「東雲」駅より徒歩約8分/有楽町線「豊洲」駅より都営バスで「都橋住宅前」下車徒歩約2分/大江戸線「勝どき」駅より都営バスで「有明小中学校前」下車徒歩約3分/有楽町線「辰巳」駅より徒歩約18分
英語教育の特色
かえつ有明は英・米・加・豪・比出身のネイティブ教員を配置。高2で英国研修旅行、中3でベトナム研修を実施。短期ではインド、サンディエゴ、ケンブリッジ英語研修、ブリティッシュヒルズなど。半年〜1年の長期留学時は授業料半額免除制度あり。
出典: https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/learning/global-education/
国際カリキュラム
Honorsクラス・Advancedクラスの英語教育、帰国生の英語力を活かすカリキュラム
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 帰国生Honors/Advanced(1) | 11/20(木) | 英語作文他 | 35名 |
| 帰国生Regular選考 | 11/20(木) | 国・算 | |
| 帰国生Honors/Advanced(2) | 12/7(日) | 英語作文他 | |
| 2科/4科入試(午前) | 2/1(日) | 2科または4科 | 50名 |
| 2科/4科特待(午後) | 2/1(日) | 2科または4科 | 35名 |
| 2科/4科特待(2/2午後) | 2/2(月) | 2科または4科 | 25名 |
| Honors/Advanced選考 | 2/2(月) | 英語作文他 | 15名 |
| 2科/4科特待・AL思考力特待(2/3午後) | 2/3(火) | 2科・4科・グループワーク | 18名 |
▶ 2026年度 入試結果を見る
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 国際生Advanced選考 | 11/22(金) | 英語作文他 | |
| 国際生Regular選考 | 11/22(金) | 国・算 | |
| 国際生Honors選考 | 12/8(日) | 英語作文他 | |
| 2科/4科・思考力特待(午前) | 2/1(土) | 2科・4科・個人探究 | 50名 |
| 2科/4科特待(午後) | 2/1(土) | 2科または4科 | 35名 |
| 2科/4科特待(2/2午後) | 2/2(日) | 2科または4科 | 25名 |
| Honors/Advanced選考 | 2/2(日) | 英語作文他 | 15名 |
| 2科/4科特待・AL思考力特待(2/3午後) | 2/3(月) | 2科・4科・グループワーク | 18名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2026年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 帰国生Honors/Advanced(1) | 130 | 126 | 85 | 1.50倍 |
| 帰国生Regular選考 | 55 | 50 | 27 | 1.90倍 |
| 帰国生Honors/Advanced(2) | 120 | 51 | 18 | 2.80倍 |
| 2科/4科入試(午前) | 422 | 329 | 81 | 4.10倍 |
| 2科/4科特待(午後) | 430 | 319 | 112 | 2.80倍 |
| 2科/4科特待(2/2午後) | 499 | 284 | 61 | 4.70倍 |
| Honors/Advanced選考 | 94 | 78 | 40 | 2.00倍 |
| 2科/4科特待・AL思考力特待(2/3午後) | 551 | 300 | 49 | 6.10倍 |
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 国際生Advanced選考 | 124 | 116 | 74 | 1.60倍 |
| 国際生Regular選考 | 73 | 59 | 32 | 1.80倍 |
| 国際生Honors選考 | 110 | 60 | 44 | 1.40倍 |
| 2科/4科・思考力特待(午前) | 363 | 284 | 91 | 3.10倍 |
| 2科/4科特待(午後) | 489 | 379 | 82 | 4.60倍 |
| 2科/4科特待(2/2午後) | 465 | 258 | 60 | 4.30倍 |
| Honors/Advanced選考 | 58 | 49 | 33 | 1.50倍 |
| 2科/4科特待・AL思考力特待(2/3午後) | 525 | 290 | 55 | 5.30倍 |
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|
| 2026合格実績 | 199名 | - | - | - | 83 | - | 早慶上理41.71% |
| 2025合格実績 | 198名 | 1 | - | - | 64 | - | 早稲田18、慶應15、上智15 |
江東区有明の共学中高一貫校。対話を重視した探究型学習とサイエンス教育が特色で、実践的な英語教育Honorsコースを展開。帰国生入試にも力を入れ、多様性を活かした国際教育に定評がある。