英語教育の特色
全生徒がヨット帆走・遠泳を体験する「海洋人間学」が文部科学省特別教育課程として認定。中1後半からグループでOPヨットを製作し、中2春に進水式を行う。東京大学海洋アライアンスと提携し海洋学特別講義を実施。100講座以上の土曜講座で知的好奇心を刺激する。
出典: https://www.zushi-kaisei.ac.jp/education/marine/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市新宿2-5-1 |
| 創立 | 1903年 |
| 公式サイト | https://www.zushi-kaisei.ac.jp/ |
全生徒がヨット帆走・遠泳を体験する「海洋人間学」が文部科学省特別教育課程として認定。中1後半からグループでOPヨットを製作し、中2春に進水式を行う。東京大学海洋アライアンスと提携し海洋学特別講義を実施。100講座以上の土曜講座で知的好奇心を刺激する。
出典: https://www.zushi-kaisei.ac.jp/education/marine/
12月26日に帰国生入試を実施。試験科目は「国・算・作文」または「算・英・作文」から選択可能。若干名募集。海外経験を生かせる学習環境を整備している。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学帰国生 | 12/26(金) | 国・算・作文 または 算・英・作文 | |
| 中学 第1回 | 2/1(日) | 国・算・社・理 | 150名 |
| 中学 第2回 | 2/3(火) | 国・算・社・理 | 50名 |
| 中学 第3回 | 2/5(木) | 国・算・社・理 | 50名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学帰国生 | 12/26(木) | 国・算・作文 または 算・英・作文 | |
| 中学 第1回 | 2/1(土) | 国・算・社・理 | 150名 |
| 中学 第2回 | 2/3(月) | 国・算・社・理 | 50名 |
| 中学 第3回 | 2/5(水) | 国・算・社・理 | 50名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中学帰国生 | 45 | 43 | 29 | 1.50倍 |
| 中学 第1回 | 377 | 364 | 205 | 1.80倍 |
| 中学 第2回 | 426 | 338 | 82 | 4.10倍 |
| 中学 第3回 | 485 | 384 | 95 | 4.00倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません