学校理念
キリスト教教育修士会を母体とするカトリック男子校で、「人格の尊厳と愛」を理念とする。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区滝之上100番地 |
| 創立 | 1958年 |
| 校長 | 工藤誠一 |
| 公式サイト | https://www.seiko.ac.jp |
キリスト教教育修士会を母体とするカトリック男子校で、「人格の尊厳と愛」を理念とする。
高1でイギリス研修(希望制)。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学 帰国生 | 1/9(土) | 英語または国語(いずれか1教科を選択・各60分100点)+算数(60分100点) | |
| 中学 第1回 | 2/2(火) | 4教科(国語60分150点/算数60分150点/理科40分100点/社会40分100点) | 175名 |
| 中学 第2回 | 2/4(木) | 4教科(国語60分150点/算数60分150点/理科40分100点/社会40分100点) | 50名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学 帰国生 | 1/10(土) | 選択制:「国語(60分/100点)+算数(60分/100点)」or「英語(60分/100点)+算数(60分/100点)」。面接なし。 | |
| 中学 第1回 | 2/2(月) | 国語・算数・理科・社会 | 175名 |
| 中学 第2回 | 2/4(水) | 国語・算数・理科・社会 | 50名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学 帰国生 | 1/10(金) | 選択制:「国語(60分/100点)+算数(60分/100点)」or「英語(60分/100点)+算数(60分/100点)」。面接なし。 | |
| 中学 第1回 | 2/2(日) | 国語・算数・理科・社会 | 175名 |
| 中学 第2回 | 2/4(火) | 国語・算数・理科・社会 | 50名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中学 帰国生 | 136 | 133 | 29 | 4.60倍 |
| 中学 第1回 | 677 | 640 | 214 | 3.00倍 |
| 中学 第2回 | 698 | 585 | 107 | 5.50倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中学 帰国生 | 135 | 126 | 26 | 4.80倍 |
| 中学 第1回 | 752 | 717 | 212 | 3.40倍 |
| 中学 第2回 | 787 | 674 | 108 | 6.20倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026合格実績 | 228名 | 93名 | 7名 | 153名 | 320 | - | 東大現役合格率37.28%。医学部進学全国トップレベル |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。
⚠ ご注意:この特徴はあくまでも指標5軸を元にした類似校であり、偏差値や校風などを考慮に入れていないことにご注意ください。併願校選びについては、最終的に学校説明会などで確認することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区に所在する男子中高一貫校。カトリック系ミッションスクールとして、高い学力と豊かな人間性の両立を目指す教育を実践。東大をはじめとする最難関大学への合格実績は全国トップクラスを誇る。