英語教育の特色
中学は21世紀型人材育成の6年一貫「八学イノベーション」を柱にアクティブラーニング・ICT・国際理解教育を推進、探究ゼミ発表会を実施。高校は文理(特選・特進・進学)・総合(リベラルアーツ・音楽・美術)・アスリートの多彩コース制。吹奏楽部が全日本アンサンブルコンテスト金賞。2028年創立100周年に向け新制服「Hachigaku Blue」を導入。
出典: https://www.hachioji.ed.jp/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都八王子市台町4-35-1 |
| 創立 | 1928年 |
| 公式サイト | https://www.hachioji.ed.jp/ |
中学は21世紀型人材育成の6年一貫「八学イノベーション」を柱にアクティブラーニング・ICT・国際理解教育を推進、探究ゼミ発表会を実施。高校は文理(特選・特進・進学)・総合(リベラルアーツ・音楽・美術)・アスリートの多彩コース制。吹奏楽部が全日本アンサンブルコンテスト金賞。2028年創立100周年に向け新制服「Hachigaku Blue」を導入。
出典: https://www.hachioji.ed.jp/
帰国生募集あり。転入・帰国生募集要項を別途公開。中学校・高等学校ともに受け入れ
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 50名 |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 15名 |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 2/2(月) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 10名 |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 2/2(月) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 10名 |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 2/3(火) | 適性検査型または2科(国語・算数) | 20名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 2/1(土) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 2/1(土) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 2/2(日) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 2/2(日) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 2/3(月) | 2科または適性検査型 | |
| 適性検査型入試(2/3午後) | 2/3(月) | 適性検査Ⅰ・Ⅱ |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 303 | 301 | 190 | 1.40倍 |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 24 | 24 | 60 | 1.50倍 |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 27 | 27 | 13 | 2.30倍 |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 119 | 116 | 47 | 2.50倍 |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 147 | 141 | 65 | 2.20倍 |
| 適性検査型入試(2/3午後) | 99 | 82 | 10 | 3.10倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません