英語教育の特色
1985年から英語教育に注力、2015年SGHアソシエイト指定、2018年ユネスコスクール加盟。多読多聴とICT活用、ネイティブ少人数授業、他教科とのコラボ授業、国際塾の講座を実施。米・英・豪での語学研修、タイ科学交流研修、ニュージーランド姉妹校への長期・中期派遣留学、ロータリー交換留学、留学生受入を展開。
出典: https://www.hs.bgu.ac.jp/bgs/sgh/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-18-3 |
| 創立 | 1924年 |
| 公式サイト | https://www.hs.bgu.ac.jp/ |
1985年から英語教育に注力、2015年SGHアソシエイト指定、2018年ユネスコスクール加盟。多読多聴とICT活用、ネイティブ少人数授業、他教科とのコラボ授業、国際塾の講座を実施。米・英・豪での語学研修、タイ科学交流研修、ニュージーランド姉妹校への長期・中期派遣留学、ロータリー交換留学、留学生受入を展開。
出典: https://www.hs.bgu.ac.jp/bgs/sgh/
海外帰国生入試を年3回実施(11月・1月・3月)。A方式・B方式・C方式の複数方式から選択可能。日本語能力テストN4相当必要。英語インタラクティブ入試(2/2午後、5名)ではネイティブスピーカーとの英語活動で評価。英検利用優遇:3級で面接点30点分、準2級で40点分、2級で50点分を加算。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 海外帰国生入試(11月) | 11/15(土) | A方式・B方式・C方式から選択 | |
| 海外帰国生入試(1月) | 1/15(木) | A方式・B方式・C方式から選択 | |
| 年度合計 | 2/1(日) | 全入試合計 | 120名 |
| 特待選抜① | 2/1(日) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 20名 |
| 第1回(2科・3科・4科選択) | 2/1(日) | 2科(国・算)/3科(国・算・英)/4科(国・算・社・理)選択 | 50名 |
| 適性検査型入試 | 2/1(日) | 適性検査①②またはⅠ②③選択 | 5名 |
| 第2回 | 2/2(月) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 15名 |
| 英語インタラクティブ入試 | 2/2(月) | ネイティブスピーカーとの英語活動 | 5名 |
| 第3回 | 2/3(火) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 15名 |
| 特待選抜② | 2/4(水) | 2科+選択型 | 10名 |
| 海外帰国生入試(3月) | 3/15(日) | A方式・B方式・C方式から選択 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| ポテンシャル① | 2/1(土) | 2科・4科選択 | 50名 |
| 年度合計 | 2/1(土) | 全入試合計 | 105名 |
| 特待選抜① | 2/1(土) | 2科・4科選択 | 15名 |
| ポテンシャル② | 2/2(日) | 2科・4科選択 | 10名 |
| ポテンシャル③ | 2/3(月) | 2科・4科選択 | 10名 |
| 特待選抜② | 2/4(火) | 2科+選択型 | 5名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 709 | 490 | 265 | 1.80倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| ポテンシャル① | 132 | 126 | 98 | 1.30倍 |
| 年度合計 | 733 | 531 | 320 | 1.70倍 |
| 特待選抜① | 126 | 125 | 72 | 1.70倍 |
| ポテンシャル② | 144 | 105 | 54 | 1.90倍 |
| ポテンシャル③ | 170 | 98 | 53 | 1.80倍 |
| 特待選抜② | 138 | 58 | 25 | 2.30倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません