英語教育の特色
ACE Program(ネイティブ週3時間・10-15名・中1からAll English4技能)、高1パラレル・ティーチング制度(18人以下・All EnglishのSpeaking & Writing)、MVP語彙進度測定テスト、NZターム留学、オーストラリア語学研修、姉妹校交流、40年超の伝統スピーチコンテストを実施。
出典: https://mk.mejiro.ac.jp/feature/english/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4-31-1 |
| 創立 | 1923年 |
| 公式サイト | https://mk.mejiro.ac.jp/ |
ACE Program(ネイティブ週3時間・10-15名・中1からAll English4技能)、高1パラレル・ティーチング制度(18人以下・All EnglishのSpeaking & Writing)、MVP語彙進度測定テスト、NZターム留学、オーストラリア語学研修、姉妹校交流、40年超の伝統スピーチコンテストを実施。
出典: https://mk.mejiro.ac.jp/feature/english/
帰国生入試あり。英語・算数・国語の試験を実施。募集要項・サンプル問題をWeb公開
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 国内帰国生第1回 | 11/22(土) | A:英語/B:国算/C:国算+英語資格 | |
| 国内帰国生第2回 | 12/22(月) | A:英語/B:国算/C:国算+英語資格 | |
| 第1回 | 2/1(日) | 4教科または2教科(国・算) | 60名 |
| 第1回適性検査型 | 2/1(日) | 適性検査I・II・III | 60名 |
| 第2回 | 2/1(日) | 4教科または2教科(国・算) | 60名 |
| 英語アドバンスト | 2/2(月) | 英語スピーチ・プレゼンテーション | 20名 |
| 英語資格 | 2/2(月) | 国語・英語資格換算 | 20名 |
| 理数プレミア | 2/2(月) | 算・理 | 20名 |
| 第3回 | 2/2(月) | 国・算 | 20名 |
| 第4回 | 2/4(水) | 国・算 | 20名 |
| 第5回 | 2/4(水) | 国・算 | 20名 |
| 追加入試第6回 | 2/6(金) | 国・算 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/22(金) | 英語/国算/国算+英語資格 | |
| 英語資格(第1回) | 2/1(土) | 国語・英語資格換算 | |
| 第1回 | 2/1(土) | 4教科または2教科 | 60名 |
| 第2回 | 2/1(土) | 4教科または2教科 | 60名 |
| 適性検査型 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | |
| 英語アドバンスト | 2/2(日) | 英語スピーチ | |
| 英語資格(第2回) | 2/2(日) | 国語・英語資格換算 | |
| 第3回 | 2/2(日) | 国・算 | 20名 |
| 算数アドバンスト | 2/2(日) | 算数 | |
| 第4回 | 2/4(火) | 国・算 | 20名 |
| 第5回 | 2/4(火) | 国・算 | 20名 |
| 第6回(追加) | 2/6(木) | 国・算 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 6 | 6 | 4 | 1.50倍 |
| 英語資格(第1回) | 22 | 13 | 8 | 1.60倍 |
| 第1回 | 89 | 70 | 39 | 1.80倍 |
| 第2回 | 142 | 121 | 87 | 1.40倍 |
| 適性検査型 | 118 | 118 | 77 | 1.50倍 |
| 英語アドバンスト | 8 | 6 | 3 | 2.00倍 |
| 英語資格(第2回) | 34 | 18 | 8 | 2.30倍 |
| 第3回 | 113 | 58 | 18 | 3.20倍 |
| 算数アドバンスト | 35 | 12 | 6 | 2.00倍 |
| 第4回 | 170 | 70 | 28 | 2.50倍 |
| 第5回 | 159 | 69 | 24 | 2.90倍 |
| 第6回(追加) | 8 | 8 | 4 | 2.00倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません