アクセス・地図
JR東海道本線「東静岡駅」よりスクールバスまたは路線バス約20分。寮あり(全国から受入れ、約3分の1が寮生)
英語教育の特色
GIEP in English(ケンブリッジインターナショナル・プログラム)を導入。英語1科目入試も実施し、英語力を重視した多様な入口を用意しています。
留学プログラム概要
ニュージーランド海外研修プログラムを実施(Sacred Heart College Aucklandと提携)。国際未来共創サミットの開催など、グローバルな学びの場を提供。
帰国生入試の概要
帰国生入試を別途実施(静岡会場)。出願期間は11月〜1月。一般入試と同日程で受験可能。また転編入試験も随時受付。寮完備のため全国・海外からの受入れ体制が整う。
国際カリキュラム
STEAM教育とケンブリッジ英語プログラムで探究力を育成
帰国生入試について:帰国生入試を別途実施(静岡会場)。出願期間は11月〜1月。一般入試と同日程で受験可能。また転編入試験も随時受付。寮完備のため全国・海外からの受入れ体制が整う。
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 中学 帰国生入試 | 11/22(土) | 国語・算数・英語・面接 | |
| 中学 一般入試(東京) | 1/8(木) | 2科(国算)or 4科(国算社理)選択 | 40名 |
| 中学 特待生入試(東京) | 1/8(木) | 2科(国語・算数) | |
| 中学 BIGIRION入試 | 1/10(土)午後 | プログラミング作品事前提出+プレゼンテーション | |
| 中学 一般入試(静岡) | 1/10(土) | 2科(国算)or 4科(国算社理)選択 | 70名 |
| 中学 特待生入試(静岡) | 1/10(土) | 2科(国語・算数) | |
| 中学 英語1科目入試 | 1/10(土)午後 | 英語(筆記・英語面接) | |
| 中学 21世紀型入試 | 1/11(日)午後 | 思考力(作文・個人ワーク・グループワーク) | |
| 中学 得意科目入試 | 1/11(日) | 2科(国語・算数)いずれか高得点に加点 | |
| 中学 Ⅱ期入試(静岡) | 1/25(日) | 2科(国語・算数) | |
▶ 2026年度 入試結果を見る
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 中学 一般入試(東京)2科 | 1/8(水) | 2科(国算) | |
| 中学 一般入試(東京)4科 | 1/8(水) | 4科(国算社理) | |
| 中学 特待生入試(東京) | 1/8(水) | 2科(国語・算数) | |
| 中学 21世紀型入試 | 1/11(土)午後 | 思考力 | |
| 中学 BIGIRION入試 | 1/11(土)午後 | プログラミング作品+プレゼン | |
| 中学 一般入試(静岡)2科 | 1/11(土) | 2科(国算) | |
| 中学 一般入試(静岡)4科 | 1/11(土) | 4科(国算社理) | |
| 中学 特待生入試(静岡) | 1/11(土) | 2科(国語・算数) | |
| 中学 得意科目入試 | 1/12(日) | 2科(国語・算数) | |
| 中学 英語1科目入試 | 1/12(日)午後 | 英語(筆記・面接) | |
| 中学 Ⅱ期入試(静岡) | 1/26(日) | 2科(国語・算数) | 10名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2026年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 中学 一般入試(東京) | 210 | 206 | 199 | 1.04倍 |
| 中学 特待生入試(東京) | 135 | 133 | - | - |
| 中学 一般入試(静岡) | 102 | 80 | 77 | 1.04倍 |
| 中学 特待生入試(静岡) | 69 | 55 | - | - |
| 中学 英語1科目入試 | 4 | 2 | 2 | 1.00倍 |
| 中学 21世紀型入試 | 20 | 15 | 14 | 1.07倍 |
| 中学 得意科目入試 | 18 | 7 | 1 | 7.00倍 |
| 中学 Ⅱ期入試(静岡) | 8 | 7 | 6 | 1.17倍 |
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 中学 一般入試(東京)2科 | 22 | 21 | 20 | 1.10倍 |
| 中学 一般入試(東京)4科 | 181 | 179 | 171 | 1.10倍 |
| 中学 特待生入試(東京) | 136 | 133 | 13 | 10.20倍 |
| 中学 21世紀型入試 | 7 | 7 | 7 | 1.00倍 |
| 中学 BIGIRION入試 | 2 | 2 | 2 | 1.00倍 |
| 中学 一般入試(静岡)2科 | 32 | 31 | 31 | 1.00倍 |
| 中学 一般入試(静岡)4科 | 36 | 33 | 32 | 1.00倍 |
| 中学 特待生入試(静岡) | 52 | 50 | 6 | 8.30倍 |
| 中学 得意科目入試 | 19 | 16 | 16 | 1.00倍 |
| 中学 英語1科目入試 | 5 | 5 | 5 | 1.00倍 |
| 中学 Ⅱ期入試(静岡) | 2 | 1 | 1 | 1.00倍 |
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 高校(募集なし・完全中高一貫) | 2/10(月) | | |
Google AdSense自動配信広告枠(rect)サイズ: 336×280※ Drupal State で client / slot 設定後に自動表示
広告インラインPC 336×280 / SP 320×250
カトリック精神に基づく男子完全中高一貫校。STEAM教育・探究学習・ケンブリッジインターナショナルプログラムを柱に、6年間の一貫教育で高い知性と豊かな人間性を育成。上智大学との高大連携協定も締結。