英語教育の特色
カトリック校として英語イマージョン教育、PBL(課題解決型学習)、ICT教育を柱とした「21世紀型教育」を実施。English Courseでは英数理音楽をネイティブ教員とのティームティーチングで英語実施。世界33か国の姉妹校ネットワークで留学制度が充実し、高校からフランス語も学べる。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 大阪府箕面市如意谷1丁目13番23号 |
| 創立 | 1954年 |
| 公式サイト | https://www.assumption.ed.jp/ |
カトリック校として英語イマージョン教育、PBL(課題解決型学習)、ICT教育を柱とした「21世紀型教育」を実施。English Courseでは英数理音楽をネイティブ教員とのティームティーチングで英語実施。世界33か国の姉妹校ネットワークで留学制度が充実し、高校からフランス語も学べる。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学帰国生入試 | 12/1(月) | 英語・面接 | |
| 中学A日程午前 | 1/17(土) | 国算型または英語型(英語・英語インタビュー)+面接 | 60名 |
| 中学A日程 | 1/17(土)午後 | 算数型または英語型+面接 | |
| 中学B日程 | 1/18(日) | 国算型または英語型+面接 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中学A日程午前 | 51 | 50 | - | - |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校一般入試 | 2/10(火) | 国数英+面接 | |
| 高校 1.5次入試 | 2/14(土) | 1.5次入試: 国語・数学・英語+面接。詳細は公式要項参照 |
編入学の募集はありません
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。