英語教育の特色
中1イングリッシュキャンプ、中3マレーシア・シンガポール海外研修、オンライン英会話マンツーマンを実施。オーストラリア夏季研修、セブ島語学研修、ニュージーランド中長期留学(3ヶ月-1年、単位認定)、classliveオンライン留学を提供。中国語・フランス語授業も週1実施しCEFR B1-B2を目標。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-6-6 |
| 創立 | 1909年 |
| 公式サイト | https://www.keika-g.ed.jp/ |
中1イングリッシュキャンプ、中3マレーシア・シンガポール海外研修、オンライン英会話マンツーマンを実施。オーストラリア夏季研修、セブ島語学研修、ニュージーランド中長期留学(3ヶ月-1年、単位認定)、classliveオンライン留学を提供。中国語・フランス語授業も週1実施しCEFR B1-B2を目標。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試 | 11/20(木) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試 | 12/5(金) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 第1回 2科・4科型 午前 一般(特待と合算) | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | |
| 第1回 2科・4科型 午前 特待(特待・一般合計30名) | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 30名 |
| 第1回 2科・4科型 午後 一般(特待と合算) | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | |
| 第1回 2科・4科型 午後 特待(特待・一般合計30名) | 2/1(日) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 30名 |
| 第1回 適性検査型 | 2/1(日) | 適性検査I・II(IIIは選択)各100点・各45分 | 15名 |
| 第2回 2科・4科型 午後 一般(2回と合算) | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科 | |
| 第2回 2科・4科型 午後 特待(2回と合算) | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科 | |
| 第2回 4科型 午前(2回と合算) | 2/2(月) | 国語・算数(各100点45分)+社会・理科(各50点・2科50分) | |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般(2回と合算) | 2/2(月) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待(2回合計15名) | 2/2(月) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | 15名 |
| 第3回 得意科目重視型(2/3午後) | 2/3(火) | 国語・算数(各100点45分)高得点科目を2倍=300点満点 | 5名 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 2/4(水) | 国語・算数(各100点45分)または+社会・理科(各50点・2科50分) | 5名 |
| 第5回 英検利用ベスト2 | 2/6(金) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用(英検5級55点/4級65点/3級75点/準2級85点/2級以上95点) | 5名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試(一般) | 11/20(水) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生オンライン入試(得意技能特待) | 11/20(水) | 口頭試問+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試(一般) | 12/7(土) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 帰国生特別入試(特待) | 12/7(土) | 2教科(国語・算数)+面接 | 5名 |
| 第1回 適性検査型 一般 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | 15名 |
| 第1回 適性検査型 特待 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | 15名 |
| 第1回午前 2科・4科 一般 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午前 2科・4科 特待 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午後 2科・4科 一般 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第1回午後 2科・4科 特待 | 2/1(土) | 国語・算数または4教科 | 35名 |
| 第2回 4科型 | 2/2(日) | 4教科(国算社理) | 15名 |
| 第2回午後 2科・4科 一般 | 2/2(日) | 国語・算数または4教科 | 15名 |
| 第2回午後 2科・4科 特待 | 2/2(日) | 国語・算数または4教科 | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般 | 2/2(日) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用 | 15名 |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待 | 2/2(日) | 国語・算数・英検資格点の上位2科採用 | 15名 |
| 第3回 得意科目重視型 | 2/3(月) | 国語・算数(高得点科目2倍・300点満点) | 5名 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 2/4(火) | 国語・算数または4教科 | 5名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生オンライン入試(一般) | 2 | 1 | 1 | 1.00倍 |
| 第1回 適性検査型 一般 | 4 | 4 | 2 | 2.00倍 |
| 第1回 適性検査型 特待 | 10 | 10 | 7 | 1.40倍 |
| 第1回午前 2科・4科 一般 | 16 | 12 | 18 | 0.70倍 |
| 第1回午前 2科・4科 特待 | 47 | 31 | 10 | 3.10倍 |
| 第1回午後 2科・4科 一般 | 30 | 28 | 19 | 1.50倍 |
| 第1回午後 2科・4科 特待 | 65 | 42 | 20 | 2.10倍 |
| 第2回 4科型 | 39 | 7 | 3 | 2.30倍 |
| 第2回午後 2科・4科 一般 | 26 | 6 | 4 | 1.50倍 |
| 第2回午後 2科・4科 特待 | 68 | 12 | 8 | 1.50倍 |
| 第2回 英検利用ベスト2 一般 | 11 | 4 | 2 | 2.00倍 |
| 第2回 英検利用ベスト2 特待 | 22 | 9 | 6 | 1.50倍 |
| 第3回 得意科目重視型 | 97 | 21 | 16 | 1.30倍 |
| 特待特別 第4回 2科・4科型 | 92 | 7 | 3 | 2.30倍 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校 A推薦(特奨10・特進進学30) | 1/22(木) | 特奨:適性検査(国・英・数)+面接 / 特進・進学:作文+面接 | 40名 |
| 高校 B推薦(都内・神奈川除く) | 1/22(木) | 適性検査(国・英・数)+面接 | 20名 |
| 高校 クラブ・得意技能特待推薦 | 1/22(木) | 作文+面接 | 15名 |
| 高校 一般 第1回 | 2/10(火) | 国語・英語・数学+面接(特奨10・特進進学50) | 60名 |
| 高校 一般 第2回 | 2/12(木) | 国語・英語・数学+面接(特奨5・特進進学10) | 15名 |
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 145名 | — | — | 10名 | 4名 | — | — |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。