英語教育の特色
中学は21世紀型人材育成の6年一貫「八学イノベーション」を柱にアクティブラーニング・ICT・国際理解教育を推進、探究ゼミ発表会を実施。高校は文理(特選・特進・進学)・総合(リベラルアーツ・音楽・美術)・アスリートの多彩コース制。吹奏楽部が全日本アンサンブルコンテスト金賞。2028年創立100周年に向け新制服「Hachigaku Blue」を導入。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都八王子市台町4-35-1 |
| 創立 | 1928年 |
| 公式サイト | https://www.hachioji.ed.jp/ |
中学は21世紀型人材育成の6年一貫「八学イノベーション」を柱にアクティブラーニング・ICT・国際理解教育を推進、探究ゼミ発表会を実施。高校は文理(特選・特進・進学)・総合(リベラルアーツ・音楽・美術)・アスリートの多彩コース制。吹奏楽部が全日本アンサンブルコンテスト金賞。2028年創立100周年に向け新制服「Hachigaku Blue」を導入。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 50名 |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 2/1(日) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 15名 |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 2/2(月) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 10名 |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 2/2(月) | 2科(国語・算数)・4科選択または適性検査型 | 10名 |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 2/3(火) | 適性検査型または2科(国語・算数) | 20名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 2/1(土) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 2/1(土) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 2/2(日) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 2/2(日) | 2科・4科選択または適性検査型 | |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 2/3(月) | 2科または適性検査型 | |
| 適性検査型入試(2/3午後) | 2/3(月) | 適性検査Ⅰ・Ⅱ |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 東大・医進クラス入試(2/1午前) | 303 | 301 | 190 | 1.40倍 |
| 第2回 東大・医進クラス入試(2/1午後) | 24 | 24 | 60 | 1.50倍 |
| 第3回 東大・医進クラス入試(2/2午前) | 27 | 27 | 13 | 2.30倍 |
| 第4回 東大・医進クラス入試(2/2午後) | 119 | 116 | 47 | 2.50倍 |
| 第5回 特進クラス入試(2/3午後) | 147 | 141 | 65 | 2.20倍 |
| 適性検査型入試(2/3午後) | 99 | 82 | 10 | 3.10倍 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校 推薦入試 | 1/22(木) | 国語・数学・英語の3教科による適性検査または作文+個人面接。内申基準・出願条件あり(単願/併願)。詳細は公式要項参照 | |
| 高校 一般入試 第1回 | 2/10(火) | 国語・数学・英語の3教科。一般入試第1回。詳細は公式要項参照 | |
| 高校 一般入試 第2回 | 2/11(水) | 国語・数学・英語の3教科。一般入試第2回。詳細は公式要項参照 | |
| 高校 一般入試 3月 | 3/5(木) | 国語・数学・英語の3教科。3月二次募集。詳細は公式要項参照 |
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 545名 | 1名 | — | 67名 | 94名 | — | — |
| 2025年3月卒 | 563名 | 0名 | 1名 | 163名 | 99名 | - | 一橋1・東京科学2/早31・慶21・上15・理32/MARCH合計302名(明64・青37・立45・中75・法74)/医学部医学科9名(現役3) |
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。