英語教育
多摩大附属聖ヶ丘は中学修学旅行としてニュージーランドで2週間のホームステイを実施。中2で「イングリッシュキャンプ」を設定し、探究学習A知探Qで「世界とつながる海外研修」プログラムを展開している。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1 |
| 創立 | 1988年 |
| 公式サイト | https://www.hijirigaoka.ed.jp/ |
多摩大附属聖ヶ丘は中学修学旅行としてニュージーランドで2週間のホームステイを実施。中2で「イングリッシュキャンプ」を設定し、探究学習A知探Qで「世界とつながる海外研修」プログラムを展開している。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学 第1回 | 2/1(月) | 2科(国語100点50分・算数100点50分)または4科(国算+理科50点・社会50点 計60分)選択 | 30名 |
| 中学 第2回 | 2/1(月) | 2科(国語100点50分・算数100点50分)または4科(国算+理科50点・社会50点)選択 | 25名 |
| 中学 第3回 | 2/2(火) | 2科(国語100点50分・算数100点50分) | 15名 |
| 中学 適性型入学試験 | 2/2(火) | 適性Ⅰ作文型(100点45分)+適性Ⅱ資料型(100点45分) | 15名 |
| 中学 第4回(リスニング型) | 2/3(水) | 2教科基礎(国語基礎50点30分・算数基礎50点30分、小学校学習指導要領範囲)+リスニング(100点40分) | 20名 |
| 中学 第5回 | 2/4(木) | 2科(国語100点50分・算数100点50分)または4科(国算+理科50点・社会50点)選択 | 10名 |
| 中学 第6回 | 2/6(土) | 2科(国語100点50分・算数100点50分) | 5名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学帰国生入試 | 12/1(月) | 国語・算数・面接 | |
| 中学一般入試(複数回) | 2/1(日) | 国語(100点/50分)・算数(100点/50分) |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 中学帰国生入試 | 12/1(日) | 国語・算数・面接 | |
| 中学一般入試(複数回) | 2/1(土) | 国語(100点/50分)・算数(100点/50分) |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中学一般入試(複数回) | 881 | 371 | 241 | 1.54倍 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校一般入試 | 2/10(月) | 国語・数学・英語 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 高校 一般オープン入試 | 16 | 14 | 10 | 1.40倍 |
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026-04-01) | 129名 | 0名 | 0名 | — | 9名 | — | — |
| 2024合格実績 | 99名 | 99名 | 99名 | 99名 | 99名 | 99名 | 進学率90%以上。GMARCH改革で実績向上中 |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。
⚠ ご注意:この特徴はあくまでも指標5軸を元にした類似校であり、偏差値や校風などを考慮に入れていないことにご注意ください。併願校選びについては、最終的に学校説明会などで確認することをお勧めします。