英語教育
英語科に加えReading Programを展開。Kanagawaプロジェクトの柱の一つとして「多文化共生」を掲げ、国内フィールドワーク・探究活動と連動させながら、英語研修を含む国際・英語教育を推進している。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡18 |
| 創立 | 1914年 |
| 公式サイト | https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/ |
英語科に加えReading Programを展開。Kanagawaプロジェクトの柱の一つとして「多文化共生」を掲げ、国内フィールドワーク・探究活動と連動させながら、英語研修を含む国際・英語教育を推進している。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 11/22(日) | 国語・算数+「英語資格」または「作文」+面接 | |
| A日程午前 | 2/1(月) | 4科(国算社理)または2科(国算) | 80名 |
| A日程午後 | 2/1(月)午後 | 2科(国算)または1科(国語または算数) | 30名 |
| B日程(2科/4科/英語資格型) | 2/2(火) | 4科・2科・英語資格型 | 60名 |
| C日程 | 2/4(木) | 4科または2科 | 20名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 11/30(日) | 国語・算数+英語資格 または 国語・算数+作文 選択+面接(保護者同伴) | |
| A日程午前 | 2/1(日) | 4教科(国算社理)または 2教科(国算)選択 | 80名 |
| A日程午後 | 2/1(日)午後 | 2教科(国算) | 30名 |
| B日程(2科/4科/2科英資格/4科英資格) | 2/2(月) | 2教科(国算)/ 4教科(国算社理)/ 2教科+英語資格(英検等スコア加点)/ 4教科+英語資格 から選択 | 60名 |
| C日程 | 2/4(水) | 2教科(国算) | 20名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 11/30(土) | 国語・算数+英語資格 または 国語・算数+作文 選択+面接 | |
| A日程午前 | 2/1(土) | 4教科(国算社理)または 2教科(国算)選択 | 80名 |
| A日程午後 | 2/1(土)午後 | 2教科(国算) | 30名 |
| B日程(2科/4科/2科英資格/4科英資格) | 2/2(日) | 2教科/ 4教科/ 2教科+英語資格/ 4教科+英語資格 から選択 | 60名 |
| C日程 | 2/4(火) | 2教科(国算) | 20名 |
高校入試の募集情報はありません
| 受験科目 | 国語・数学・英語・面接(本人)。英検資格保有者は級に応じ英語筆記免除(点数換算)の場合あり |
|---|---|
| 詳細 | 募集時期2026/4/1〜2027/3/31・事前連絡制(試験時期は入学希望時期により個別設定)。対象: 中1〜中3・高1 各若干名。県外からの一家転住または海外帰国(現地校・インター・日本人学校問わず)。問い合わせ: 広報室045-311-2961。 |
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 166名 | 0名 | 0名 | 3名 | 27名 | — | — |
| 2025年3月卒 | - | 0名 | 0名 | 3名 | 27名 | 1名 | 横浜国立1・千葉1・横浜市立2など/早稲田6・慶應4・上智15・東京理科2/MARCH合計94名/海外大学:Orange Coast College 1名/理系進学34%・医学部医学科0名 |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。
⚠ ご注意:この特徴はあくまでも指標5軸を元にした類似校であり、偏差値や校風などを考慮に入れていないことにご注意ください。併願校選びについては、最終的に学校説明会などで確認することをお勧めします。