英語教育の特色
※2027年4月より共学化・「吉祥寺湧水中学校・高等学校」に改称予定
藤村女子は2025年より「吉祥寺湧水」に改称。「自分の人生を自分の言葉で選ぶ力」を掲げ、湧水リベラルアーツ(メタ認知力・課題発見力・協働的創造力等8要素)、協働的な学び、AI通知表やAIオンデマンド予備校を活用した個別最適な学びを軸とする。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-16-3 |
| 創立 | 1932年 |
| 公式サイト | https://kichijoji-yusui.ac.jp/ |
※2027年4月より共学化・「吉祥寺湧水中学校・高等学校」に改称予定
藤村女子は2025年より「吉祥寺湧水」に改称。「自分の人生を自分の言葉で選ぶ力」を掲げ、湧水リベラルアーツ(メタ認知力・課題発見力・協働的創造力等8要素)、協働的な学び、AI通知表やAIオンデマンド予備校を活用した個別最適な学びを軸とする。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜 第1回 | 2/1(日) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理)※高得点科目2倍換算 | 35名 |
| 一般選抜 第2回 | 2/1(日) | 2科(国・算) | 35名 |
| 年度合計 | 2/1(日) | 全入試合計 | |
| ダンス選抜① | 2/2(月) | ダンス実技 | 10名 |
| デジタル選抜 | 2/2(月) | Scratch実技試験 | 5名 |
| 一般選抜 第3回 | 2/2(月) | 2科(国・算) | 35名 |
| 一般選抜 第4回 | 2/3(火) | 2科(国・算) | 35名 |
| 英語選抜 | 2/3(火) | 英語(英検加点制度あり) | 5名 |
| 一般選抜 第5回 | 2/4(水) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 35名 |
| ダンス選抜② | 2/6(金) | ダンス実技 | 10名 |
| 総合型選抜 | 2/6(金) | 総合型 | 5名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 307 | 184 | 138 | 1.30倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 166 | 81 | 78 | 1.00倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。