(日本語URLのままクリップボードへ。Gmail等に貼ると文字化けせず読めます)
アクセス・地図
東京メトロ南北線「東大前」駅2番出口徒歩5分/千代田線「根津」駅・「千駄木」駅徒歩10分/都営三田線「白山」駅A2出口徒歩10分
英語クラス運営方式
郁文館グローバル高校国際科(2スタイル6コース)・GL特進・US Dual Diploma・海外大進学率日本一
英語教育の特色
郁文館グローバル高等学校(国際科)
- 「2つのスタイル」と「6つのコース」から選択し、夢を叶える進路設計
- 「海外大学現役合格率 2年連続日本一」の実績
- 「世界を教科書に」をコンセプトとし、グローバル社会で生きる力を育成
GL特進クラス(中学・高校)
- 中学・高校に GL特進クラスを設置し、グローバル志向の生徒を対象に高度な英語教育を展開
U.S. Dual Diploma Program
- 米国姉妹校との提携により、アメリカと日本の高校卒業資格を同時取得可能
国際提携
- 米国姉妹校(Dual Diploma)との連携
- バングラデシュ姉妹校との教育交流
海外ディプロマ・カリキュラム
その他のDiploma((詳細要確認))
国際カリキュラム
グローバル高校(複国留学・IELTS推進)
【認定カリキュラム】 その他のDiploma
入試情報
帰国生入試について:帰国生英語選抜入試を12月に実施。英語+面接。海外在留1年以上・帰国後3年以内が条件。英語のクラスはHonors Foundation(英検準1級レベル)とLiberal Arts Foundationで実施。
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 海外帰国生英語選抜入試 | 12/16(火) | 1教科(英語)+面接 | 8名 |
| 第1回 iP class【東大専科】2科選抜入試(2/1午後) | 2/1(日) | 2教科(国語・算数) | 10名 |
| 第1回2科選抜入試 | 2/1(日) | 2教科(国語・算数) | 35名 |
| 適性検査型選抜入試 | 2/1(日) | 適性検査I・II・III | 10名 |
| 第1回グローバル特待英語選抜入試 | 2/1(日) | 1教科(英語) | 15名 |
| 第2回2科選抜入試 | 2/2(月) | 2教科(国語・算数) | 25名 |
| 第2回グローバル特待英語選抜入試 | 2/2(月) | 1教科(英語) | 10名 |
| 第1回2科・4科選抜入試 | 2/3(火) | 2教科(国・算)または4教科(国・算・社・理) | 20名 |
| 第2回 iP class【東大専科】2科選抜入試(2/3午後) | 2/3(火) | 2教科(国語・算数) | 5名 |
| 第2回2科・4科選抜入試 | 2/4(水) | 2教科(国・算)または4教科(国・算・社・理) | 15名 |
| 第3回iP class適性検査国算型選抜入試 | 2/4(水) | 適性検査(国語型・算数型) | 5名 |
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 帰国生入試(女子) | 12/17(火) | 英語+面接 | |
| 帰国生入試(男子) | 12/17(火) | 英語+面接 | |
| 第1回GL特進クラス選抜 | 2/1(土) | 1教科(英語) | 15名 |
| 第1回iP class選抜 | 2/1(土) | 2教科(国語・算数) | 10名 |
| 第1回総合入試 | 2/1(土) | 2教科(国語・算数) | 40名 |
| 第1回適性検査型入試 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | 10名 |
| 第2回GL特進クラス選抜 | 2/2(日) | 1教科(英語) | 10名 |
| 第2回総合入試 | 2/2(日) | 2教科(国語・算数) | 30名 |
| 第2回適性検査型入試 | 2/2(日) | 適性検査I・II | |
| 第2回iP class選抜 | 2/3(月) | 2教科(国語・算数) | 5名 |
| 第3回総合入試(2教科) | 2/3(月) | 2教科(国語・算数) | 20名 |
| 第3回総合入試(4教科) | 2/3(月) | 4教科(国・算・社・理) | 20名 |
| 第4回総合入試(2教科) | 2/4(火) | 2教科(国語・算数) | 15名 |
| 第4回総合入試(4教科) | 2/4(火) | 4教科(国・算・社・理) | 15名 |
| 適性検査型iP class選抜 | 2/4(火) | 適性検査(国語型・算数型) | 5名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 帰国生入試(女子) | 1 | 1 | 1 | 1.00倍 |
| 帰国生入試(男子) | 3 | 2 | 2 | 1.00倍 |
| 第1回GL特進クラス選抜 | 25 | 23 | 20 | 1.20倍 |
| 第1回iP class選抜 | 48 | 45 | 8 | 5.60倍 |
| 第1回総合入試 | 161 | 143 | 80 | 1.80倍 |
| 第1回適性検査型入試 | 164 | 150 | 110 | 1.40倍 |
| 第2回GL特進クラス選抜 | 24 | 9 | 7 | 1.30倍 |
| 第2回総合入試 | 183 | 105 | 59 | 1.80倍 |
| 第2回適性検査型入試 | 167 | 131 | 89 | 1.50倍 |
| 第2回iP class選抜 | 56 | 34 | 7 | 4.90倍 |
| 第3回総合入試(2教科) | 151 | 63 | 17 | 3.70倍 |
| 第3回総合入試(4教科) | 73 | 45 | 23 | 2.00倍 |
| 第4回総合入試(2教科) | 140 | 48 | 11 | 4.40倍 |
| 第4回総合入試(4教科) | 73 | 30 | 15 | 2.00倍 |
| 適性検査型iP class選抜 | 123 | 83 | 22 | 3.80倍 |
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 帰国生入試(高校) | 12/16(火) | 英語+面接(英語のみ) | |
| 推薦入試(単願推薦・高校) | 1/22(木) | 適性検査(国・英・数)+面接(日・英) | |
| 推薦入試(都外併願・高校) | 1/22(木) | 適性検査(国・英・数)+面接(日・英) | |
| 一般入試(オープン・高校) | 2/11(水) | 3教科(国・英・数)+面接(日・英) | |
| 一般入試(併願優遇・高校) | 2/11(水) | 3教科(国・英・数)+面接(日・英) | |
| インターナショナルオープン(高校) | 2/11(水) | 適性検査(英)+面接(英) | |
2026年度 編入学
| 受験科目 | 毎年2回転編入試験を行っています(中学のみ※グローバル高校の転編入募集は行っておりません)。 |
|---|
| 詳細 | 2026年度第1学期より編入学募集開始予定。グローバル高等学校併設。詳細は学校HP参照 |
|---|
大学合格実績
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|
| 2026合格実績(郁文館高校) | 281名 | 0 | 0 | 37 | 28 | - | 東京理科24名・明治15名・青学/立教7名ずつ。私立計420名 |
| 2026合格実績(グローバル高校) | 51名 | 0 | 0 | 1(東京外語1) | 4(慶應SFC2・上智FLA1・東京理科1) | 113 | THE世界大学ランキングTOP100に82名合格/海外大現役合格率 全国1位2年連続 |
| 2025合格実績(郁文館高校) | 202名 | 1 | 0 | 20 | 8(早2・慶2・理4) | - | 東大1・私立計315名 |
| 2025合格実績(グローバル高校) | 87名 | 0 | 0 | 2(AIU1・岡山大GDP1) | 9(早SILS1・慶SFC1・上FLA7) | 124 | U Sydney 6名・U Queensland 10名・U Toronto計12名など |
学校行事・部活動
学校行事
春の入学式・新入生歓迎会から始まり、文化祭・体育祭・修学旅行・卒業式など年間を通じて多彩な行事を実施。学年別の校外学習、海外研修・語学研修プログラムなども充実。
詳細は公式ホームページを参照。
部活動
運動部・文化部・同好会の各種クラブが活動。中高合同で活動する部もあり、学年を超えた交流を通じて技術向上と人間的成長を目指す。
詳細は公式ホームページを参照。
特徴が近い学校
海外大学合格海外ディプロマ国公立合格率 (13.2%)早慶上理合格率 (10.0%)英語入試 (やや重視)
類似校のフィルタを変更
都道府県
男女区分
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。
Honorsクラスは帰国生・インター生が半数以上を占める英語中心のカリキュラム。米国Wayland Academyと提携し日米二つの高校卒業資格を取得可能。