英語教育の特色
イングランド・ナショナルカリキュラム(3〜18歳のK-12相当)に加え、Year 12-13でIB Diploma Programmeを提供(IB World School)。麻布台ヒルズ校と昭和校(昭和女子大学5号館内)の2キャンパス制。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | インターナショナルスクール |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都港区麻布台1-3-3(麻布台ヒルズ校)/世田谷区太子堂1-7-57(昭和校・昭和女子大学5号館内) |
| 公式サイト | https://www.bst.ac.jp/ |
イングランド・ナショナルカリキュラム(3〜18歳のK-12相当)に加え、Year 12-13でIB Diploma Programmeを提供(IB World School)。麻布台ヒルズ校と昭和校(昭和女子大学5号館内)の2キャンパス制。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 入学審査(Nursery〜Year13) | 1/31(土) | オンライン出願+在籍校成績+推薦+面接(admissions@bst.ac.jp) |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025年卒業 | - | - | 1 | 多数 | 3 | 多数 | 京大1、早稲田2、上智、同志社、大阪大。海外: Cambridge 1、Imperial 3、LSE 1、UCL 10、Durham 2、Manchester、Bath 2、UBC、McGill、Toronto 2、Williams College(米)、Twente(蘭)、SKEMA(仏)等。日本・アジア・世界トップの成績達成者複数 |
| 大学名 | ランキング | 合格者数 |
|---|---|---|
| ケンブリッジ大学 | QS #5 | 1名 |
| インペリアル・カレッジ・ロンドン | QS #2 | 3名 |
| ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | QS #50 | 1名 |
| ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | QS #9 | 10名 |
| ダラム大学 | QS #92 | 2名 |
| マンチェスター大学 | QS #34 | 1名 |
| UBC | QS #35 | 1名 |
| マギル大学 | QS #29 | 1名 |
| トロント大学 | QS #24 | 2名 |
| ウィリアムズ・カレッジ(米) | US News #1 LAC | 1名 |
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。