英語教育の特色
中学英語は習熟度別Honors/Advanced/Standardの3コース編成、オンライン英会話を授業内実施。中2-3希望者対象にカナダ・バンクーバー10日間語学研修(「4to1」スタイル・ホームステイ)、高1イギリス・ロンドン郊外全寮制校15日間Summer School、高1-2対象オーストラリア・ブリスベン郊外私立女子校への約2.5ヶ月ターム留学と1年間長期留学を提供。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北3-3-15 |
| 創立 | 1887年 |
| 公式サイト | https://www.miwada.ac.jp/ |
中学英語は習熟度別Honors/Advanced/Standardの3コース編成、オンライン英会話を授業内実施。中2-3希望者対象にカナダ・バンクーバー10日間語学研修(「4to1」スタイル・ホームステイ)、高1イギリス・ロンドン郊外全寮制校15日間Summer School、高1-2対象オーストラリア・ブリスベン郊外私立女子校への約2.5ヶ月ターム留学と1年間長期留学を提供。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試 A方式 | 11/29(土) | 算数・国語作文+面接 | |
| 帰国生入試 B方式 | 11/29(土) | 算数+英検級+面接 | |
| 第1回午前(2科4科) | 2/1(日) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 60名 |
| 第1回午後(2科) | 2/1(日) | 2科(国・算) | 25名 |
| 英検利用入試 第1回 | 2/1(日) | 国・算+英検みなし得点(3級75点/準2級85点/2級以上100点) | 10名 |
| 第2回午前(2科4科) | 2/2(月) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 40名 |
| 英検利用入試 第2回 | 2/2(月) | 国・算+英検みなし得点(3級75点/準2級85点/2級以上100点) | 10名 |
| 第3回(2科4科) | 2/3(火) | 2科(国・算)または4科(国・算・社・理) | 25名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 年度合計 | 2/1(土) | 全入試合計 | 170名 |
| 第1回午前(2科4科) | 2/1(土) | 2科または4科 | 60名 |
| 第1回午後(2科) | 2/1(土) | 2科(国・算) | 25名 |
| 英検利用入試 第1回 | 2/1(土) | 国・算+英検みなし得点 | 10名 |
| 第2回午前(2科4科) | 2/2(日) | 2科または4科 | 40名 |
| 第3回 | 2/3(月) | 2科または4科 | 25名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 1624 | 1233 | 428 | 2.90倍 |
| 第1回午前(2科4科) | - | 238 | 77 | 3.10倍 |
| 第1回午後(2科) | - | 331 | 165 | 2.00倍 |
| 英検利用入試 第1回 | - | 54 | 33 | 1.60倍 |
| 第2回午前(2科4科) | - | 259 | 74 | 3.50倍 |
| 第3回 | - | 295 | 48 | 6.10倍 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度合計 | 1909 | 1526 | 431 | 3.50倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 154名 | 0名 | 0名 | — | 13名 | — | — |
| 2025合格実績 | 189名 | - | - | - | - | - |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。