英語教育の特色
江戸川女子中学校では国際コースを設置し、グローバル・スタディーズの授業で英語による探究活動を実施。中3は社会課題を学ぶバリ島研修に参加。高校では英語科を国際英語科に名称変更し、国際的な学びを強化している。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩5-22-1 |
| 創立 | 1931年 |
| 公式サイト | https://www.edojo.jp/ |
江戸川女子中学校では国際コースを設置し、グローバル・スタディーズの授業で英語による探究活動を実施。中3は社会課題を学ぶバリ島研修に参加。高校では英語科を国際英語科に名称変更し、国際的な学びを強化している。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試(海外NY会場)基礎学力型 | 11/16(日) | 国語・算数(または国語・算数・英語)+面接 | |
| 帰国生入試(海外NY会場)英語特化型 | 11/16(日) | 英語+面接 | |
| 帰国生入試(国内)基礎学力型 | 11/24(月) | 国語・算数(または国語・算数・英語)+面接 | |
| 帰国生入試(国内)英語特化型 | 11/24(月) | 英語+面接 | |
| 一般4科 第1回 | 2/1(日) | 国語(50分100点)・算数(50分100点)・社会(35分75点)・理科(35分75点) | |
| 基礎学力型 第1回 | 2/1(日) | 2科(国算)または3科(国算英)選択 | |
| 適性検査型 | 2/1(日) | 適性検査I・II・III | |
| 一般4科 第2回 | 2/2(月) | 国語(50分100点)・算数(50分100点)・社会(35分75点)・理科(35分75点) | |
| 基礎学力型 第2回 | 2/2(月) | 2科(国算)または3科(国算英)選択 | |
| 英語特化型 第1回 | 2/2(月) | Reading, Grammar & Vocabulary(50分100点)・Listening & Writing(50分100点)・面接 | |
| 一般4科 第3回 | 2/3(火) | 国語(50分100点)・算数(50分100点)・社会(35分75点)・理科(35分75点) | |
| 基礎学力型 第3回 | 2/6(金) | 2科(国算)選択 | |
| 英語特化型 第2回 | 2/6(金) | Reading, Grammar & Vocabulary(50分100点)・Listening & Writing(50分100点)・面接 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校 A推薦 | 1/22(木) | 適性検査+面接 | |
| 高校 B推薦 | 1/23(金) | 適性検査+面接 | |
| 高校 一般第1回 | 2/11(水) | 普通科:3教科(国英数)、国際英語科:2教科(国英) | |
| 高校 一般第2回 | 2/15(日) | 普通科:3教科(国英数)、国際英語科:2教科(国英) |
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 326名 | — | — | — | 52名 | 1校 | 韓国(西京大学) |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。