英語教育の特色
ACE Program(ネイティブ週3時間・10-15名・中1からAll English4技能)、高1パラレル・ティーチング制度(18人以下・All EnglishのSpeaking & Writing)、MVP語彙進度測定テスト、NZターム留学、オーストラリア語学研修、姉妹校交流、40年超の伝統スピーチコンテストを実施。
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4-31-1 |
| 創立 | 1923年 |
| 公式サイト | https://mk.mejiro.ac.jp/ |
ACE Program(ネイティブ週3時間・10-15名・中1からAll English4技能)、高1パラレル・ティーチング制度(18人以下・All EnglishのSpeaking & Writing)、MVP語彙進度測定テスト、NZターム留学、オーストラリア語学研修、姉妹校交流、40年超の伝統スピーチコンテストを実施。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 国内帰国生第1回 | 11/22(土) | A:英語/B:国算/C:国算+英語資格 | |
| 国内帰国生第2回 | 12/22(月) | A:英語/B:国算/C:国算+英語資格 | |
| 第1回 | 2/1(日) | 4教科または2教科(国・算) | 60名 |
| 第1回適性検査型 | 2/1(日) | 適性検査I・II・III | 60名 |
| 第2回 | 2/1(日) | 4教科または2教科(国・算) | 60名 |
| 英語アドバンスト | 2/2(月) | 英語スピーチ・プレゼンテーション | 20名 |
| 英語資格 | 2/2(月) | 国語・英語資格換算 | 20名 |
| 理数プレミア | 2/2(月) | 算・理 | 20名 |
| 第3回 | 2/2(月) | 国・算 | 20名 |
| 第4回 | 2/4(水) | 国・算 | 20名 |
| 第5回 | 2/4(水) | 国・算 | 20名 |
| 追加入試第6回 | 2/6(金) | 国・算 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/22(金) | 英語/国算/国算+英語資格 | |
| 英語資格(第1回) | 2/1(土) | 国語・英語資格換算 | |
| 第1回 | 2/1(土) | 4教科または2教科 | 60名 |
| 第2回 | 2/1(土) | 4教科または2教科 | 60名 |
| 適性検査型 | 2/1(土) | 適性検査I・II・III | |
| 英語アドバンスト | 2/2(日) | 英語スピーチ | |
| 英語資格(第2回) | 2/2(日) | 国語・英語資格換算 | |
| 第3回 | 2/2(日) | 国・算 | 20名 |
| 算数アドバンスト | 2/2(日) | 算数 | |
| 第4回 | 2/4(火) | 国・算 | 20名 |
| 第5回 | 2/4(火) | 国・算 | 20名 |
| 第6回(追加) | 2/6(木) | 国・算 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 6 | 6 | 4 | 1.50倍 |
| 英語資格(第1回) | 22 | 13 | 8 | 1.60倍 |
| 第1回 | 89 | 70 | 39 | 1.80倍 |
| 第2回 | 142 | 121 | 87 | 1.40倍 |
| 適性検査型 | 118 | 118 | 77 | 1.50倍 |
| 英語アドバンスト | 8 | 6 | 3 | 2.00倍 |
| 英語資格(第2回) | 34 | 18 | 8 | 2.30倍 |
| 第3回 | 113 | 58 | 18 | 3.20倍 |
| 算数アドバンスト | 35 | 12 | 6 | 2.00倍 |
| 第4回 | 170 | 70 | 28 | 2.50倍 |
| 第5回 | 159 | 69 | 24 | 2.90倍 |
| 第6回(追加) | 8 | 8 | 4 | 2.00倍 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 高校 推薦入試 | 1/22(木) | 国語・数学・英語の3教科による適性検査または作文+個人面接。内申基準・出願条件あり(単願/併願)。詳細は公式要項参照 | |
| 高校 一般入試 | 2/10(火) | 国語・数学・英語の3教科(各50分・各100点)。併願優遇制度あり。詳細は公式要項参照 | |
| 高校 二次募集 | 3/5(木) | 国語・数学・英語の3教科。詳細は公式要項参照 |
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 259名 | — | — | 3名 | 13名 | — | — |
| 2025年3月卒 | 358名 | 0名 | 0名 | 7名 | 16名 | 2名 | 早7・慶2・上4・理2・ICU1/GMARCH合計59名/海外大学:Seneca Polytechnic、Hanoi University/国公立:東京学芸・海洋・茨城2・岩手・高知・会津 |
登録済みの配点データに基づき、各入試方式が「どんな得意タイプの受験生に向くか」を示します。▶ 自分の得意科目で診断する
※ 公開・登録済み配点に基づく簡易指標。最終判断は各校最新募集要項を確認してください。
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。