英語教育の特色
「本物に触れる教育」
- 「本物に触れる教育」を掲げ、教育プログラムの一部として国際交流セクションを設置
特色ある入試制度
- 特待入試の一環として「英語コミュニケーションスキル入試」「思考力入試」を実施
- 帰国生入試を実施し、国際経験を持つ生徒の受け入れに対応
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 東京都文京区大塚1-5-9 |
| 創立 | 1875年 |
| 公式サイト | https://www.atomi.ac.jp/jh/ |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 12/19(金) | 国語・算数・作文(日本語)+面接 | |
| 一般入試 第1回 | 2/1(日) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 70名 |
| 特待入試 第1回 | 2/1(日)午後 | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 50名 |
| 一般入試 第2回 | 2/2(月) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 50名 |
| 特待入試 第2回(国語1科/算数1科) | 2/2(月)午後 | 国語1科 or 算数1科 選択 | 40名 |
| 特待入試 第3回(思考力/英語CS) | 2/4(水) | 思考力入試(漢字力+計算力+思考力)or 英語CS入試(英語面接+日本語面接)選択 | 20名 |
| 特待入試 第4回 | 2/5(木) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 20名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 12/19(木) | 国語・算数・作文(日本語)+面接 | |
| 一般入試 第1回 | 2/1(土) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 70名 |
| 特待入試 第1回 | 2/1(土)午後 | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 50名 |
| 一般入試 第2回 | 2/2(日) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 50名 |
| 特待入試 第3回(思考力/英語CS) | 2/4(火) | 思考力入試 or 英語CS入試 選択 | 20名 |
| 特待入試 第4回 | 2/5(水) | 2教科(国算)or 4教科(国算社理)選択 | 20名 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月卒 (速報値・2026) | 214名 | — | — | — | 6名 | — | — |
| 2025合格実績 | 198名 | 198名 | 198名 | 198名 | 198名 | 4 | 海外大学4名(学校公式。Exeter1, University College Dublin1, Dublin City1, Thammasat1) |
海外大学合格/海外ディプロマ/国公立合格率/早慶上理合格率/英語入試重視度 の5軸から類似度を算出。条件を変えるとリアルタイムに再計算します。